Ανδρικό Προπονητικό τμήμα
<Παίκτες> Ανδρικό Τμήμα BasketBall
Α.Ο. Ζευς Ερυθρού Σταυρού 2018-2019 Γ ΕΣΚΑ
Ονομ/μο |
Έτος Γέννησης |
Θέση |
---|---|---|
KΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ) | 1992 | PG |
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ) | 1985 | SF |
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1992 | PF |
ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1996 | PG |
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1996 | SF |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | PF |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1989 | C |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1995 | SF |
ΜΑΡΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1997 | C |
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | SG |
ΣΕΨΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1999 | PF |
ΛΑΓΟΝΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1991 | PF |
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1994 | C |
ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1996 | SF |
ΓΟΥΡΝΕΛΟΣ ΑΡΗΣ | 1993 | C |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1980 | PG |
ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | 1988 | SF |
ΚΑΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1987 | PF |
ΜΠΡΑΤΣΙ ΛΟΥΚΑΣ | 2004 | SG |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | SG |
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1968 | SF |
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1999 | PF |
Image by Freepik
Αθλητικός Όμιλος
Ζευς Ερυθρού Σταυρού